项目年度 总名额
185,000
2025-26
技术类
132,200
家庭类
52,500
各类别规划水平
以上为澳大利亚政府设定的规划水平,实际结果可能有所不同。
| 类别 | 细分类别 | 当前年度 | 上一年度 |
|---|---|---|---|
| 技能 | 雇主担保 | 44,000 | 44,000 |
| 技术独立 | 16,900 | 16,900 | |
| 区域 | 33,000 | 33,000 | |
| 州/领地指定 | 33,000 | 33,000 | |
| 商业创新投资 | 1,000 | 1,000 | |
| 人才与创新1 | 4,300 | — | |
| 家庭 | 伴侣2 | 40,500 | 40,500 |
| 父母 | 8,500 | 8,500 | |
| 子女2 | 3,000 | 3,000 | |
| 其他家庭 | 500 | 500 | |
| 特殊资格 | 300 | 300 |
数据来源: https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/migration-program-planning-levels