报告日期
2026-04-12
年度批准数量
| 财政年度 | 批准数量 |
|---|---|
| 2005-06 | 71,696 |
| 2006-07 | 87,933 |
| 2007-08 | 111,019 |
| 2008-09 | 101,432 |
| 2009-10 | 68,023 |
| 2010-11 | 90,145 |
| 2011-12 | 125,075 |
| 2012-13 | 126,361 |
| 2013-14 | 98,571 |
| 2014-15 | 96,084 |
| 2015-16 | 85,611 |
| 2016-17 | 87,580 |
| 2017-18 | 64,470 |
| 2018-19 | 81,975 |
| 2019-20 | 55,060 |
| 2020-21 | 43,195 |
| 2021-22 | 61,987 |
| 2022-23 | 102,565 |
| 2023-24 | 101,533 |
| 2024-25 | 130,571 |
| 2025-26 to 31 December 2025 | 68,425 |
签证持有人快照
| 快照日期 | 持有人数 |
|---|---|
| 2023-03-31 | 124,693 |
| 2023-06-30 | 130,004 |
| 2023-09-30 | 139,736 |
| 2023-12-31 | 130,451 |
| 2024-03-31 | 153,991 |
| 2024-06-30 | 168,725 |
| 2024-09-30 | 183,735 |
| 2024-12-31 | 166,830 |
| 2025-03-31 | 204,812 |
| 2025-06-30 | 219,710 |
| 2025-09-30 | 233,601 |
| 2025-12-31 | 215,768 |
数据来源: https://data.gov.au/data/dataset/2515b21d-0dba-4810-afd4-ac8dd92e873e