← 所有仪表盘
Grid Migration · 签证统计与数据
SkillSelect 各职业最低分数要求
最新一轮 SkillSelect 邀请中各职业获得邀请所需的最低分数,涵盖 189 子类及 491 子类。
最后更新:
最新轮次: 2025年11月13日
各职业最低分数要求
| 职业 | 最低分(189) | 最低分(491) |
|---|---|---|
| 精算师 | 85 | — |
| 农业顾问 | 85 | — |
| 农业科学家 | 85 | — |
| 空调及机械设备管道工 | 65 | 70 |
| 建筑师 | 85 | — |
| 艺术总监 | 85 | — |
| 艺术管理者或经理 | 85 | — |
| 听力学家 | 75 | 80 |
| 汽车电工 | 85 | — |
| 大律师 | 90 | — |
| 生物化学家 | 85 | — |
| 生物技术学家 | 85 | — |
| 船舶建造与维修工 | 85 | — |
| 植物学家 | 85 | — |
| 砌砖工 | 65 | 70 |
| 家具制作工 | 85 | — |
| 心脏科医生 | 80 | 80 |
| 木匠 | 65 | 65 |
| 木匠及装配工 | 65 | 95 |
| 制图员 | 90 | — |
| 化学工程师 | 85 | — |
| 化学家 | 85 | — |
| 儿童照护中心经理 | 75 | — |
| 脊椎治疗师 | 85 | — |
| 土木工程制图员 | 85 | — |
| 土木工程技术员 | 85 | — |
| 临床心理学家 | 80 | — |
| 建筑项目经理 | 85 | — |
| 皮肤科医生 | 100 | — |
| 诊断与介入放射科医生 | 80 | — |
| 排水管工 | 70 | — |
| 幼儿教育(学前/初级学校)教师 | 85 | 90 |
| 经济学家 | 85 | — |
| 电气工程制图员 | 85 | — |
| 电气工程技术员 | 85 | — |
| 电工(普通类) | 65 | 65 |
| 电工(特级类别) | 70 | — |
| 电子设备技工 | 85 | — |
| 电子仪器技工(普通类) | 95 | — |
| 电子仪器技工(特级类别) | 95 | — |
| 急诊医学专科医生 | 75 | — |
| 工程经理 | 85 | — |
| 环境顾问 | 85 | — |
| 环境经理 | 85 | — |
| 环境研究科学家 | 85 | — |
| 环境科学家(不另分类) | 85 | — |
| 纤维石膏抹灰工 | 65 | 65 |
| 装配与钳工(普通类) | 85 | — |
| 食品工艺师 | 85 | — |
| 林业工程师 | 85 | — |
| 燃气管道工 | 65 | 80 |
| 全科医生 | 75 | 85 |
| 地球物理学家 | 85 | — |
| 玻璃安装工 | 65 | — |
| 水文地质学家 | 90 | — |
| 重症监护专科医生 | 80 | — |
| 木工连接工/装配工 | 65 | — |
| 土地经济学家 | 85 | — |
| 景观建筑师 | 85 | — |
| 生命科学家(综合) | 85 | — |
| 生命科学家(不另分类) | 85 | — |
| 管理顾问 | 85 | — |
| 海洋生物学家 | 85 | — |
| 材料工程师 | 85 | — |
| 医疗诊断放射技师 | 75 | 85 |
| 医学实验室科学家 | 85 | — |
| 医学肿瘤科医生 | 80 | — |
| 医疗从业者(不另分类) | 75 | 90 |
| 放射治疗师 | 75 | — |
| 金属制造工 | 85 | — |
| 金属机加工工(第一等级) | 95 | — |
| 冶金学家 | 85 | — |
| 微生物学家 | 85 | — |
| 助产士 | 75 | 75 |
| 采矿工程师(不含石油) | 85 | — |
| 摩托车技师 | 85 | — |
| 多媒体专家 | 90 | — |
| 音乐家(器乐) | 90 | — |
| 自然与物理科学专业人员(不另分类) | 85 | — |
| 神经科医生 | 80 | — |
| 执业护士(执业护士从业者) | 80 | — |
| 产科与妇科医生 | 75 | — |
| 眼科医生 | 80 | — |
| 验光师 | 75 | 85 |
| 组织心理学家 | 80 | — |
| 骨科外科医生 | 85 | — |
| 整骨医师 | 100 | — |
| 其他空间科学家 | 85 | — |
| 儿科医生 | 75 | — |
| 绘画工种从业人员 | 70 | 70 |
| 病理学家 | 75 | — |
| 石油工程师 | 85 | — |
| 物理学家 | 85 | — |
| 物理治疗师 | 75 | 75 |
| 管道工(普通类) | 65 | 70 |
| 足病学家 | 75 | — |
| 初级卫生组织经理 | 85 | — |
| 精神科医生 | 75 | — |
| 心理学家(不另分类) | 75 | — |
| 放射肿瘤科医生 | — | 85 |
| 注册护士(老年护理) | 75 | 80 |
| 注册护士(儿童与家庭健康) | 75 | — |
| 注册护士(社区健康) | 75 | 80 |
| 注册护士(重症护理与急诊) | 75 | 75 |
| 注册护士(发展性障碍) | 80 | 80 |
| 注册护士(残障与康复) | 75 | — |
| 注册护士(医疗实践) | 75 | 75 |
| 注册护士(医疗) | 75 | 75 |
| 注册护士(精神健康) | 75 | 80 |
| 注册护士(儿科) | 75 | 75 |
| 注册护士(围术期) | 75 | 80 |
| 注册护士(外科手术) | 75 | 80 |
| 注册护士(不另分类) | 75 | 75 |
| 屋顶管道工 | 70 | — |
| 中学教师 | 75 | 85 |
| 社会工作者 | 75 | 85 |
| 律师(solicitor) | 85 | — |
| 实心抹灰工 | 65 | 65 |
| 超声检查师 | 75 | — |
| 特殊教育教师(不另分类) | 75 | — |
| 特殊需求教师 | 75 | 90 |
| 专科医生(普通内科) | 80 | — |
| 专科医生(不另分类) | 85 | — |
| 言语病理师 | 75 | 85 |
| 统计学家 | 85 | — |
| 石匠 | 65 | — |
| 外科医生(普通) | 80 | — |
| 测量师 | 85 | — |
| 电信工程师 | 90 | — |
| 电信外勤工程师 | 90 | — |
| 电信网络工程师 | 90 | — |
| 电信网络规划师 | 90 | — |
| 电信技术官员或技术人员 | 90 | — |
| 网球教练 | 85 | — |
| 胸部医学专科医生 | 80 | — |
| 泌尿科医生 | 80 | — |
| 估价师 | 85 | — |
| 血管外科医生 | 75 | — |
| 兽医 | 85 | — |
| 墙面与地面贴砖工 | 65 | 75 |
| 焊工(第一等级) | 85 | — |
| 福利中心经理 | 85 | — |
| 动物学家 | 85 | — |
| 技术独立签证(subclass 189) | 0 | 6887 |
数据来源: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skillselect/invitation-rounds