项目年度
2025–26
总配额
20,350
各州/领地配额分布
配额表
| 州/领地 | 190配额 | 491配额 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 新南威尔士州 | 2,100 | 1,500 | 3,600 |
| 维多利亚州 | 2,700 | 700 | 3,400 |
| 西澳大利亚州 | 2,000 | 1,400 | 3,400 |
| 昆士兰州 | 1,850 | 750 | 2,600 |
| 南澳大利亚州 | 1,350 | 900 | 2,250 |
| 塔斯马尼亚州 | 1,200 | 650 | 1,850 |
| 北领地 | 850 | 800 | 1,650 |
| 澳大利亚首都领地 | 800 | 800 | 1,600 |
数据来源: https://immi.homeaffairs.gov.au/what-we-do/state-and-territory-nomination-allocations